Laporan Keuangan Perkara (L1PA7)

LAPORAN KEUANGAN PERKARA ( L1 PA7 )
PENGADILAN AGAMA SENTANI
| Laporan Keuangan Perkara Tahun 2025 | |||
| NO | JENIS LAPORAN | BULAN |
DOKUMEN |
| 1 | Laporan Keuangan Perkara | Januari | L1 PA7 |
| 2 | Laporan Keuangan Perkara | Februari | L1 PA7 |
| 3 | Laporan Keuangan Perkara | Maret | L1 PA7 |
| 4 | Laporan Keuangan Perkara | April | L1 PA7 |
| 5 | Laporan Keuangan Perkara | Mei | L1 PA7 |
| 6 | Laporan Keuangan Perkara | Juni | L1 PA7 |
| 7 | Laporan Keuangan Perkara | Juli | L1 PA7 |
| 8 | Laporan Keuangan Perkara | Agustus | L1 PA7 |
| 9 | Laporan Keuangan Perkara | September | L1 PA7 |
| 10 | Laporan Keuangan Perkara | Oktober | |
| 11 | Laporan Keuangan Perkara | November | |
| 12 | Laporan Keuangan Perkara | Desember | |

