Data Hukuman Disiplin

|
No.
|
Nama, Jabatan
|
Jumlah Pegawai
|
Hukuman Kedisiplinan
|
Ket.
|
||
|
Hukuman Ringan
|
Hukuman Sedang
|
Hukuman Berat
|
||||
| 1 | Hakim | 3 | - | - | - | Nihil |
| 2 | Panitera |
1 | - | - | - | Nihil |
| 3 | Sekretaris | 1 | - | - | - | Nihil |
| 4 | Panitera Muda | 3 | - | - | - | Nihil |
| 5 | Kasubag | 3 | - | - | - | Nihil |
| 6 | Panitera Pengganti | 1 | - | - | - | - |
| 7 | Pejabat Fungsional | - | - | - | - | - |
| 8 | Jurusita / Jurusita Penggant | 1 | - | - | - | Nihil |
| 9 | Staff / PNS | 1 | - | - | - | Nihil |
| 10 | CPNS | 6 | Nihil | |||
|
No.
|
Nama, Jabatan
|
Jumlah Pegawai
|
Hukuman Kedisiplinan
|
Ket.
|
||
|
Hukuman Ringan
|
Hukuman Sedang
|
Hukuman Berat
|
||||
| 1 | Hakim | 3 | - | - | - | Nihil |
| 2 | Panitera |
1 | - | - | - | Nihil |
| 3 | Sekretaris | 1 | - | - | - | Nihil |
| 4 | Panitera Muda | 3 | - | - | - | Nihil |
| 5 | Kasubag | 3 | - | - | - | Nihil |
| 6 | Panitera Pengganti | - | - | - | - | Nihil |
| 7 | Pejabat Fungsional | - | - | - | - | Nihil |
| 8 | Jurusita / Jurusita Penggant | 2 | - | - | - | Nihil |
| 9 | Staff / PNS | - | - | - | - | Nihil |
| 10 | CPNS | 1 | Nihil | |||
|
No.
|
Nama, Jabatan
|
Jumlah Pegawai
|
Hukuman Kedisiplinan
|
Ket.
|
||
|
Hukuman Ringan
|
Hukuman Sedang
|
Hukuman Berat
|
||||
| 1 | Hakim | 3 | - | - | - | Nihil |
| 2 | Panitera |
1 | - | - | - | Nihil |
| 3 | Sekretaris | 1 | - | - | - | Nihil |
| 4 | Panitera Muda | 3 | - | - | - | Nihil |
| 5 | Kasubag | 2 | - | - | - | Nihil |
| 6 | Panitera Pengganti | - | - | - | - | Nihil |
| 7 | Pejabat Fungsional | - | - | - | - | Nihil |
| 8 | Jurusita / Jurusita Penggant | 3 | - | - | - | Nihil |
| 9 | Staff / PNS | 3 | - | - | - | Nihil |
| 10 | Nihil | |||||
|
No.
|
Nama, Jabatan
|
Jumlah Pegawai
|
Hukuman Kedisiplinan
|
Ket.
|
||
|
Hukuman Ringan
|
Hukuman Sedang
|
Hukuman Berat
|
||||
| 1 | Hakim | 4 | - | - | - | Nihil |
| 2 | Panitera |
1 | - | - | - | Nihil |
| 3 | Sekretaris | 1 | - | - | - | Nihil |
| 4 | Panitera Muda | 3 | - | - | - | Nihil |
| 5 | Kasubag | 3 | - | - | - | Nihil |
| 6 | Panitera Pengganti | 2 | - | - | - | Nihil |
| 7 | Pejabat Fungsional | - | - | - | - | Nihil |
| 8 | Jurusita / Jurusita Penggant | 3 | - | - | - | Nihil |
| 9 | Staff / PNS | 1 | - | - | - | Nihil |
| 10 | Nihil | |||||

