Laporan PNBP

LAPORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)
PADA PENGADILAN AGAMA SENTANI
| Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun 2025 | |||
| NO | JENIS LAPORAN | BULAN |
JUMLAH PENDAPATAN |
| 1 | PNBP Perkara | Januari | Rp. 2.061.000,- |
| 2 | PNBP Perkara | Februari | Rp. 1.907.000,- |
| 3 | PNBP Perkara | Maret | Rp. 946.000,- |
| 4 | PNBP Perkara | April | Rp. 1.334.268,- |
| 5 | PNBP Perkara | Mei | Rp. 2.549.268,- |
| 6 | PNBP Perkara | Juni | Rp. 2.051.268,- |
| 7 | PNBP Perkara | Juli | Rp. 1.409.768,- |
| 8 | PNBP Perkara | Agustus | Rp. 1.734.768,- |
| 9 | PNBP Perkara | September | Rp. 1.194.268,- |
| 10 | PNBP Perkara | Oktober | |
| 11 | PNBP Perkara | November | |
| 12 | PNBP Perkara | Desember | |
| Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun 2024 | |||
| NO | JENIS LAPORAN | BULAN |
JUMLAH PENDAPATAN |
| 1 | PNBP Perkara | Januari | Rp. 1.759.000,- |
| 2 | PNBP Perkara | Februari | Rp. 1.674.000,- |
| 3 | PNBP Perkara | Maret | Rp. 1.525.000,- |
| 4 | PNBP Perkara | April | Rp. 987.500,- |
| 5 | PNBP Perkara | Mei | Rp. 1.262.000,- |
| 6 | PNBP Perkara | Juni | Rp. 1.081.500,- |
| 7 | PNBP Perkara | Juli | Rp. 2.128.000,- |
| 8 | PNBP Perkara | Agustus | Rp. 2.157.500,- |
| 9 | PNBP Perkara | September | Rp. 1.751.000,- |
| 10 | PNBP Perkara | Oktober | Rp. 1.835.000,- |
| 11 | PNBP Perkara | November | Rp. 1.697.000,- |
| 12 | PNBP Perkara | Desember | Rp. 776.500,- |
| Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun 2023 | |||
| NO | JENIS LAPORAN | BULAN |
JUMLAH PENDAPATAN |
| 1 | PNBP Perkara | Januari | Rp. 1.624.000,- |
| 2 | PNBP Perkara | Februari | Rp. 2.369.500,- |
| 3 | PNBP Perkara | Maret | Rp. 1.016.000,- |
| 4 | PNBP Perkara | April | Rp.618.000,- |
| 5 | PNBP Perkara | Mei | Rp.1.030.000,- |
| 6 | PNBP Perkara | Juni | Rp. 1.500.000,- |
| 7 | PNBP Perkara | Juli | Rp. 2.098.500,- |
| 8 | PNBP Perkara | Agustus | Rp. 1.389.500,- |
| 9 | PNBP Perkara | September | Rp. 2.730.000,- |
| 10 | PNBP Perkara | Oktober | Rp. 2.073.000,- |
| 11 | PNBP Perkara | November | Rp. 1.316.500,- |
| 12 | PNBP Perkara | Desember | Rp. 725.500,- |
| Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun 2022 | |||
| NO | JENIS LAPORAN | BULAN |
JUMLAH PENDAPATAN |
| 1 | PNBP Perkara | Januari | Rp. 1.553.000,- |
| 2 | PNBP Perkara | Februari | Rp. 2.278.000,- |
| 3 | PNBP Perkara | Maret | Rp. 2.231.000,- |
| 4 | PNBP Perkara | April | Rp. 821.000,- |
| 5 | PNBP Perkara | Mei | Rp. 1.547.500,- |
| 6 | PNBP Perkara | Juni | Rp. 1.911.500,- |
| 7 | PNBP Perkara | Juli | Rp. 984.000,- |
| 8 | PNBP Perkara | Agustus | Rp. 1.413.000,- |
| 9 | PNBP Perkara | September | Rp. 1.902.000,- |
| 10 | PNBP Perkara | Oktober | Rp. 1.224.000,- |
| 11 | PNBP Perkara | November | Rp. 1.088.000,- |
| 12 | PNBP Perkara | Desember | Rp. 413.000,- |
| Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun 2021 | |||
| NO | JENIS LAPORAN | BULAN | JUMLAH PENDAPATAN |
| 1 | PNBP Perkara | Januari | Rp. 1.700.000,- |
| 2 | PNBP Perkara | Februari | Rp. 1.205.000,- |
| 3 | PNBP Perkara | Maret | Rp. 2.386.000,- |
| 4 | PNBP Perkara | April | Rp. 1.213.500,- |
| 5 | PNBP Perkara | Mei | Rp. 2.245.000,- |
| 6 | PNBP Perkara | Juni | Rp. 1.366.500,- |
| 7 | PNBP Perkara | Juli | Rp. 3.060.000,- |
| 8 | PNBP Perkara | Agustus | Rp. 1.207.000,- |
| 9 | PNBP Perkara | September | Rp. 1.055.000,- |
| 10 | PNBP Perkara | Oktober | Rp. 1.048.500,- |
| 11 | PNBP Perkara | November | Rp. 1.725.000,- |
| 12 | PNBP Perkara | Desember | Rp. 588.500,- |

