Laporan PTSP

LAPORAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
PADA PENGADILAN AGAMA SENTANI
| LAPORAN PTSP TAHUN 2022 | |||
| NO | JENIS LAPORAN | BULAN |
LIHAT DOKUMEN |
| 1 | Laporan PTSP | Januari | |
| 2 | Laporan PTSP | Februari | |
| 3 | Laporan PTSP | Maret | |
| 4 | Laporan PTSP | April | |
| 5 | Laporan PTSP | Mei | |
| 6 | Laporan PTSP | Juni | |
| 7 | Laporan PTSP | Juli | |
| 8 | Laporan PTSP | Agustus | |
| 9 | Laporan PTSP | September | |
| 10 | Laporan PTSP | Oktober | |
| 11 | Laporan PTSP | November | |
| 12 | Laporan PTSP | Desember | |

