Laporan Pengembalian Sisa Panjar

REKAP TRANSAKSI
PENGEMBALIAN BIAYA SISA PANJAR
PENGADILAN AGAMA SENTANI
| Laporan Pengembalian Sisa Panjar Tahun 2025 | ||
| NO | BULAN |
LINK DOKUMEN |
| 1 | Januari | DOWNLOAD |
| 2 | Februari | DOWNLOAD |
| 3 | Maret | DOWNLOAD |
| 4 | April | DOWNLOAD |
| 5 | Mei | DOWNLOAD |
| 6 | Juni | DOWNLOAD |
| 7 | Juli | DOWNLOAD |
| 8 | Agustus | DOWNLOAD |
| 9 | September | DOWNLOAD |
| 10 | Oktober | DOWNLOAD |
| 11 | November | DOWNLOAD |
| 12 | Desember | |
| Laporan Pengembalian Sisa Panjar Tahun 2024 | ||
| NO | BULAN |
LINK DOKUMEN |
| 1 | Januari | DOWNLOAD |
| 2 | Februari | DOWNLOAD |
| 3 | Maret | DOWNLOAD |
| 4 | April | DOWNLOAD |
| 5 | Mei | DOWNLOAD |
| 6 | Juni | DOWNLOAD |
| 7 | Juli | DOWNLOAD |
| 8 | Agustus | DOWNLOAD |
| 9 | September | DOWNLOAD |
| 10 | Oktober | DOWNLOAD |
| 11 | November | DOWNLOAD |
| 12 | Desember | DOWNLOAD |
| Laporan Pengembalian Sisa Panjar Tahun 2023 | ||
| NO | BULAN |
LINK DOKUMEN |
| 1 | Januari | DOWNLOAD |
| 2 | Februari | DOWNLOAD |
| 3 | Maret | DOWNLOAD |
| 4 | April | DOWNLOAD |
| 5 | Mei | DOWNLOAD |
| 6 | Juni | DOWNLOAD |
| 7 | Juli | DOWNLOAD |
| 8 | Agustus | DOWNLOAD |
| 9 | September | DOWNLOAD |
| 10 | Oktober | DOWNLOAD |
| 11 | November | DOWNLOAD |
| 12 | Desember | DOWNLOAD |
| Laporan Pengembalian Sisa Panjar Tahun 2022 | ||
| NO | BULAN |
LINK DOKUMEN |
| 1 | Januari | DOWNLOAD |
| 2 | Februari | DOWNLOAD |
| 3 | Maret | DOWNLOAD |
| 4 | April | DOWNLOAD |
| 5 | Mei | DOWNLOAD |
| 6 | Juni | DOWNLOAD |
| 7 | Juli | DOWNLOAD |
| 8 | Agustus | DOWNLOAD |
| 9 | September | DOWNLOAD |
| 10 | Oktober | DOWNLOAD |
| 11 | November | DOWNLOAD |
| 12 | Desember | DOWNLOAD |
| Laporan Pengembalian Sisa Panjar Tahun 2021 | ||
| NO | BULAN |
JUMLAH |
| 1 | Januari | Rp 4.046.000,- |
| 2 | Februari | Rp 4.633.000,- |
| 3 | Maret | Rp 6.852.000,- |
| 4 | April | Rp 3.560.000,- |
| 5 | Mei | Rp 5.019.000,- |
| 6 | Juni | Rp 6.600.000,- |
| 7 | Juli | Rp 4.515.000,- |
| 8 | Agustus | Rp 3.235.000,- |
| 9 | September | Rp 2.385.000,- |
| 10 | Oktober | Rp 3.565.000,- |
| 11 | November | Rp 6.420.000,- |
| 12 | Desember | Rp 6.390.000 |

